特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流←正向电流DC Forward Current | mA | 6000 | 6500 |
正向电压Forward Voltag | V | 33 | 36 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.1 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5400-5700 | 19000-22000 | 95 | 6000 |
S:3100-3250 | 16000-19000 | 95 | 6000 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 6000 | 6500 |
正向电压Forward Voltag | V | 33 | 36 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.1 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5400-5700 | 19000-22000 | 95 | 6000 |
S:3100-3250 | 16000-19000 | 95 | 6000 |
TYANSHINE
关注我们